| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:45 AM | 12:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Olson, 8u - Champion |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Meachem | 8u - Hart |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Olson |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Monday | October 26, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Meeting | Onondaga Nation Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Anthony J. Crisafulli Ice Rink | @ Oswego away |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Cass Park, Rink, and Pool | @ Ithaca away |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Meachem | vs. ithaca |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. camillus |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Hart |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Friday | December 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ midstate away |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Skaneateles Community Center | @ Camillus @Skaneateles |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. ithaca |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Salmon River Hockey | @ Salmon River away |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Cass Park, Rink, and Pool | @ Ithaca away |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Sunday | December 27, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. midstate |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus snowdown |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus snowdown |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus snowdown |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. salmon river |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. camillus @home |




