| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:45 AM | 12:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. Rome |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneateles away |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Midstate |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Three Rivers Athletic Complex | @ Lysander |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. center state |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Monday | October 26, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Meeting | Onondaga Nation Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. cortland |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneateles away |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. skaneateles |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Shove Park Ice Rink | @ Camillus away |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. elmira |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Kingsford Park Ice Rink | @ Oswego away |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. camillus |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | SUNY Morrisville IcePlex | @ Center State away |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. rome |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Shove Park Ice Rink | @ Camillus away |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. rome |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Salmon River Hockey | @ salmon river away |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. binghamton @home |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ shove park tour |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ shove park tour |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ shove park tour |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | tbd | @ tbd |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. salmon river @home |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. cortland@home |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Kennedy Arena | @ rome away |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland away |
| Friday | February 26, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ skaneateles tournament |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ skaneateles tournament |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ skaneateles tournament |
| Friday | March 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ pepsi tournament |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ pepsi tournament |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ pepsi tournament |




