| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:45 AM | 12:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Meachem | vs. nats |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. nats |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Meachem | |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. camillus |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Monday | October 26, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Meeting | Onondaga Nation Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Friday | October 30, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ natsaway |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:35 PM | 6:35 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Meachem | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneateles away |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. Skaneateles |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. camillus |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. Center State |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament @home |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy, 8u - Hart |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament @home |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. nats @home need to cancel |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Friday | December 4, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ natsaway |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Salmon River Hockey | @ Salmon River away |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. nats |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus away |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Hart, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Friday | January 8, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ natsaway |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ skaneatelesaway |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. nats |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Shove Park Ice Rink | @ camillus away |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Friday | February 12, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ natsaway |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | tbd | @ Whitestown |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ nats away |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. Camillus@home |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. nats@home |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneatelesmitefest |
| Saturday | February 27, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | tbd | vs. whitestown @home RESCHEDULE |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneatelesmitefest |
| Sunday | February 28, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | SUNY Morrisville IcePlex | @ Center State |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |




