| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:45 AM | 12:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Watertown Municipal Arena | @ watertown |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Casey Park | @ Skaneateles @Auburn |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Meachem | 8u - Treacy |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Kennedy Arena | @ Rome away GAME CANCELLED |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. skaneateles |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Cass Park, Rink, and Pool | @ ithaca away |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | October 26, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Meeting | Onondaga Nation Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Nation Nation Arena | vs. binghamton |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Meachem | vs. ithaca @home |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | SUNY Morrisville IcePlex | @ Center State away |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ nats away |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford away |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford away |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. turkey tournament@home |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Salmon River Hockey | @ Salmon River away |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Lynah Rink | @ ithaca away |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Anthony J. Crisafulli Ice Rink | @ oswego away |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. whitestown @home |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Nation Nation Arena | 8u - Champion, 8u - Stinson, 8u - Olson, 8u - Treacy |
| Sunday | January 3, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. cortland |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. oswego @home |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Meachem | vs. center state @home |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. new hartford @home |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ cortland fire on ice |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. new hartford @home |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Whitestown Community Center | @ whitestown away- RESCHEDULE |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneatelesmitefest |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Skaneateles Community Center | @ Skaneatelesmitefest |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ new hartford tournament |
| Saturday | March 27, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | John Dunn Ice Rink | vs. whitestown @home |




