| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | July 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | July 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Meachem | 14u - Savastano |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Badeau |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Saturday | September 19, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Badeau |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | @ Upstate Badgers |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | October 3, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Practice | Meachem | |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Geneva Recreation Ice Skating | @ Geneva |
| Monday | October 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Nation Nation Arena | 12u - Badeau |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Meachem | vs. Camillus |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Meachem | vs. Center State |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Meachem | vs. lysander |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | J.M. McDonald Sports Complex | @ Cortland |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Meachem | vs. Whitestown |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Nation Nation Arena | vs. Elmira SB |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Clinton Arena | @ Clinton |
| Monday | November 2, 2026 | 5:15 PM | 5:40 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Badeau |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | War Memorial | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Kingsford Ice Rink | @ Fulton 2 SB |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Cass Park, Rink, and Pool | @ Ithaca SB |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Hawkins |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Whitestown Community Center | @ Whitestown |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Clinton Arena | @ Clinton SB |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | War Memorial | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Meachem | vs. new hartford |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Meachem | vs. auburn |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Badeau |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Salmon River Hockey | @ Salmon River |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Meachem | vs. saratoga |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | The Farm Rink | @ Elmira Jr Aviators |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | tbd | vs. Upstate Badgers @home |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Allyn Ice Arena | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Allyn Ice Arena | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Other | Allyn Ice Arena | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | tbd | vs. lowville @home |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | John Dunn Ice Rink | vs. lysander@home after 10AM |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | John Dunn Ice Rink | vs. salmon river @home |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | John Dunn Ice Rink | vs. geneva @home |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | John Dunn Ice Rink | vs. rome ind @home |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Other | To be determined | |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Other | To be determined | |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Other | To be determined | |
| Friday | March 12, 2027 | TBD | TBD | Other | Holiday Twin Rinks | |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Holiday Twin Rinks | |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Other | Holiday Twin Rinks |




