| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | July 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Meachem | |
| Thursday | July 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Meachem | |
| Thursday | August 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Meachem | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Meachem | 12u - Roet |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 18u - Dunford |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 18u - Dunford |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Foley |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 18u - Dunford |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Foley |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Foley |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Practice | Meachem | |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Clinton Arena | @ Clintonaway |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 18u - Dunford |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Foley |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Kennedy Arena | @ Romeaway |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 18u - Dunford |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Meachem | vs. Thousand Islands |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | SUNY Morrisville IcePlex | @ Center State away |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | War Memorial | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Cass Park, Rink, and Pool | @ ithaca away |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Skaneateles Community Center | @ Camillus at Skaneateles SB |
| Monday | October 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Richardson |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Geneva Recreation Ice Skating | @ Geneva away |
| Monday | November 2, 2026 | 6:50 PM | 7:20 PM | Other | John Dunn Ice Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Richardson |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | War Memorial | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Meachem | vs. Ithaca@home |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Meachem | vs. oswego |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | John Dunn Ice Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | Nation Nation Arena | vs. clinton |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Practice | Meachem | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Richardson |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Nation Nation Arena | vs. ithaca |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Meachem | vs. oswego |
| Monday | November 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Meachem | 14u - Richardson |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | John Dunn Ice Rink | vs. Camillus @home SB |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Meachem | vs. geneva |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Meachem | vs. rome |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Meachem | vs. center state |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Three Rivers Athletic Complex | @ lysander away |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Salmon River Hockey | @ Oswego away |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Binghamton | @ binghamton away |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Shove Park Ice Rink | @ Camillus away |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | tbd | vs. binghamton @home |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | tbd | @ southern tier away |
| Saturday | January 16, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Geneva Recreation Ice Skating | @ Geneva away |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Kennedy Arena | @ Rome away |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | tbd | vs. geneva@home |
| Friday | February 19, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ Gene Harrington tournament Buffalo,NY |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ Gene Harrington tournament Buffalo,NY |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ Gene Harrington tournament Buffalo,NY |
| Friday | March 5, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | tbd | @ snowbelt JAM |
| Saturday | March 6, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | tbd | @ snowbelt JAM |
| Sunday | March 7, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | tbd | @ snowbelt JAM |
| Friday | March 19, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ pepsi tournament buffalo ny |
| Saturday | March 20, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ pepsi tournament buffalo ny |
| Sunday | March 21, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Buffalo | @ pepsi tournament buffalo ny |




